인증 준비부터 사후관리까지, 필요한 기능만 선택해 비용을 최적화하세요.
| 기능 | PLAN A 베이직 | PLAN B 프로 | PLAN C 맥스 | PLAN D 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 서비스 | ||||
| 사용자 수 | 3명 이하 | 15명 이하 | 50명 이하 | 무제한 |
| 법인 수 | 1개 | 1개 | 무제한 | 무제한 |
| 사업장 수 | 1개 | 3개 | 무제한 | 무제한 |
| 데이터 보관 기간 | 90일 | 2년 | 5년 | 무제한 |
| 저장 공간 | 5GB | 10GB | 100GB | 무제한 |
| AI 크레딧 | 100 | 500 | 1,000 | 협의 |
| ISO 인증 대응 | ||||
| 지원 인증 종류 | 1개 | 3개 | 무제한 | 무제한 |
| 온보딩 및 시스템 자동 구성 | ||||
| 운영데이터 관리 | ||||
| 문서 템플릿 제공 | ||||
| AI 문서 자동완성 | ||||
| 심사원 연결 | ||||
| 고급 기능 | ||||
| 인증 사후관리 | ||||
| EHS 관리 모듈 | ||||
| ESG 보고서 자동 생성 | ||||
| 맞춤 구축 | ||||
| 지원 | ||||
| 헬프센터 | ||||
| 1:1 문의 | ||||
| 전담 매니저 | ||||
인증 준비 기본 기능과 문서 템플릿을 활용하여 체계적으로 시작할 수 있습니다.
복수 인증 관리, AI 문서 자동완성, 심사원 연결까지 한 번에 처리하세요.
ISO 인증 관리는 물론, ESG 보고서 자동 생성과 사후관리까지 지원합니다.